Vak | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 |
| | | |
Nederlands | 4 | 3 | 3 |
Latijn | 3 | 3 | 3 |
Grieks | 1 | 3 | 4 |
Frans | 3 | 2 | 2 |
Duits | - | 2,5 | 3 |
Engels | 2 | 2 | 2 |
Engels Cambridge | 4 | 4 | 4 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 4 | 3 | 3 |
Natuurkunde | - | 2 | 3 |
Scheikunde | - | - | 2 |
Biologie | 2 | 2,5 | - |
Muziek | 2 | 1 | - |
Tekenen | 2 | 1 | - |
Drama | - | - | 1 |
Techniek | 1 | 1 | - |
Lichamelijke opvoeding | 3 | 2 | 2 |
Studieles | 1 | 0,5 | - |
(Bovengenoemde getallen zijn lesuren à 50 min.)
In klas 2 is extra aandacht voor het project “presenteren”. Uiteraard vinden in alle leerjaren aanvullende activiteiten plaats. Deels zijn deze al opgenomen in de agenda die u elders op de website vindt, deels wordt u hierover apart geïnformeerd.